Средняя цена предложения на рынке продажи торговых помещений в Нижнем Новгороде в ноябре понизилась на 1% и составила 67 018,4 рубля за квадратный метр.
Район | Средняя цена предложения в октябре, руб./кв. м |
Средняя цена предложения в ноябре, руб./кв. м |
Абсолютное изменение, руб./кв.м |
Относительное изменение, % |
Автозаводский | 66103,4 | 62813,2 | -3290,2 | -5,0 |
Канавинский | 56541,4 | 58023,2 | 1481,8 | 2,6 |
Ленинский | 54490,6 | 54106,7 | -383,9 | -0,7 |
Московский | 49304,3 | 49094,7 | -209,6 | -0,4 |
Нижегородский | 84785,0 | 79498,2 | -5286,8 | -6,2 |
Советский | 59353,5 | 59811,5 | 458,0 | 0,8 |
Сормовский | 53168,5 | 55858,7 | 2690,2 | 5,1 |
Приокский | 54565,7 | 51166,8 | -3398,8 | -6,2 |
Средняя цена предложения на рынке аренды торговых помещений в Нижнем Новгороде в ноябре повысилась на 0,4% и составила 946 рублей за квадратный метр.
Район |
Средняя цена предложения в октябре, руб./кв. м |
Средняя цена предложения в ноябре, руб./кв. м |
Абсолютное изменение, руб./кв.м |
Относительное изменение, % |
Автозаводский | 759,6 | 771,4 | 11,8 | 1,6 |
Канавинский | 724,8 | 718,7 | -6,1 | -0,8 |
Ленинский | 956,2 | 916,8 | -39,4 | -4,1 |
Московский | 531,4 | 551,5 | 20,1 | 3,8 |
Нижегородский | 1122,2 | 1093,0 | -29,3 | -2,6 |
Советский | 825,9 | 866,5 | 40,6 | 4,9 |
Сормовский | 854,3 | 871,5 | 17,2 | 2,0 |
Приокский | 756,2 | 724,2 | -32,1 | -4,2 |
Комментарии